▼横スクロールできます▼
作品 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風間公親-教場0- | 12.1 | 10.7 | 9.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合理的にあり得ない | 9.3 | 7.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
unknown | 7.6 | 6.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
王様に捧ぐ薬指 | 7.5 | 6.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
特捜9 season6 | 9.4 | 8.8 | 10.6 | 10.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
それってパクリじゃないですか | 6.0 | 4.5 | 4.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
わたしのお嫁くん | 6.1 | 6.4 | 6.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ケイジとケンジ、時々ハンジ。 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
あなたがしてくれなくても | 5.8 | 4.9 | 5.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ペンディングトレイン | 7.6 | 6.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dr.チョコレート | 8.6 | 7.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ラストマン | 14.7 | 13.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
だが、情熱はある | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
月曜21時『風間公親-教場0-』フジテレビ
- 2023年4月10日スタート
- フジテレビ系列 月曜21:00枠
- 原作:長岡弘樹『教場0 刑事指導官・風間公親』『教場X 刑事指導官・風間公親』
- 脚本:君塚良一
- 主題歌:Uru『心得』
- キャスト:木村拓哉・赤楚衛二・新垣結衣・北村匠海・白石麻衣・染谷将太・堀田真由・濵田崇裕(ジャニーズWEST)・結木滉星・小林薫 他
公式サイト:風間公親-教場0-
『風間公親-教場0-』視聴率と放送日程
▼横スクロールできます▼
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/10 | 12.7% | 7.2% | 孤高の刑事指導官と新人刑事 |
2話 | 4/17 | 10.7% | 6.6% | ブロンズの墓穴 霧中の教師殺人事件! |
3話 | 4/24 | 9.8% | 5.7% | 毒のある骸…刑事・隼田聖子編開幕 |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
11話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
キムタク9年ぶりの月9主演作・初回フタケタ発信!
初回視聴率12.7%ではじまった『風間公親-教場0-』。
第1話ゲストとして、市原隼人さんと内田理央さんが登場しました。
同じ月9枠の前作『女神の教室』が初回10.5%でしたので、それを上回るスタートです!
月曜22時『合理的にあり得ない』カンテレ
- 2023年4月17日スタート
- フジテレビ系列 月曜22:00枠
- 原作:柚月裕子『合理的にあり得ない 上水流涼子の解明』
- 脚本:根本ノンジ
- 主題歌:ざきのすけ。『彼は誰どき』
- キャスト:天海祐希・松下洸平・白石聖・中川大輔・丸山智己・仲村トオル 他
公式サイト:合理的にあり得ない
『合理的にあり得ない』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/17 | 9.3% | 5.3% | 異色の探偵!最強タッグが動き出す2000万取り戻せ |
2話 | 4/24 | 7.9% | 5.4% | 因縁の相手の依頼!1億賭けた真剣勝負 |
3話 | ― | ― | ||
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
11話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
火曜21時『unknown』テレ朝
- 2023年4月18日スタート
- テレビ朝日系列 火曜21:00枠
- 脚本:徳尾浩司
- 主題歌:RADWIMPS『KANASHIBARI feat.ao』
- キャスト:高畑充希・田中圭・町田啓太・小手伸也・ファーストサマーウイカ・井上祐貴・麻生久美子・吉田鋼太郎 他
公式サイト:unknown
『unknown』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/18 | 7.6% | 4.3% | 秘密を抱えた“夫婦”の衝撃ラブサスペンス |
2話 | 4/25 | 6.1% | 3.4% | 愛することは信じることー? |
3話 | ― | ― | ― | |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
火曜22時『王様に捧ぐ薬指』TBS
- 2023年4月18日スタート
- TBS系列 火曜22:00枠
- 脚本:倉光泰子 他
- わたなべ志穂『王様に捧ぐ薬指』
- 主題歌:Hey! Say! JUMP『DEAR MY LOVER』
- キャスト:橋本環奈・山田涼介・坂東龍汰・長尾謙杜・森永悠希・小林きな子・若月佑美・三浦獠太・小林涼子・塚地武雅・利重剛・りょう・松嶋菜々子 他
公式サイト:王様に捧ぐ薬指
『王様に捧ぐ薬指』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/18 | 7.5% | 4.3% | 悪女とドSな王様が交際0日の電撃婚!? |
2話 | 4/25 | 6.1% | 3.5% | 新婚夫婦に離婚危機美しき嫁姑バトル!? |
3話 | ― | ― | ― | |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
水曜21時『特捜9 season6』テレビ朝日
- 2023年4月5日スタート
- テレビ朝日系列 水曜21:00枠
- 脚本:山岡潤平 他
- 主題歌:20th Century『あなたと』
- キャスト:井ノ原快彦・羽田美智子・吹越満・田口浩正・山田裕貴・向井康二・深川麻衣・中越典子・原沙知絵 他
公式サイト:特捜9 season6
『特捜9 season6』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/5 | 9.4% | 5.2% | 偽りの夫婦 |
2話 | 4/12 | 8.8% | 4.9% | 未来のエネルギー |
3話 | 4/19 | 10.6% | 6.0% | 1001人の人質 |
4話 | 4/26 | 10.5% | 6.0% | 学園捜査 |
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
水曜22時『それってパクリじゃないですか』日テレ
- 2023年4月12日スタート
- 日本テレビ系列 水曜22:00枠
- 脚本:丑尾健太郎 他
- 奥乃桜子『それってパクリじゃないですか? 〜新米知的財産部員のお仕事〜』
- 主題歌:ジャニーズWEST『パロディ』/AARON『ユニーク』
- キャスト:芳根京子・重岡大毅(ジャニーズWEST)・渡辺大知・福地桃子・朝倉あき・豊田裕大・諏訪雅・秋元真夏・高橋努・相島一之・赤井英和・野間口徹・ともさかりえ・田辺誠一・常盤貴子 他
公式サイト:それってパクリじゃないですか
『それってパクリじゃないですか』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/12 | 6.0% | 3.3% | 盗まれた発明 |
2話 | 4/19 | 4.5% | 2.4% | パクリとパロディ |
3話 | 4/26 | 4.3% | 2.5% | 侵害予防調査 |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
水曜22時『わたしのお嫁くん』フジテレビ
- 2023年4月12日スタート
- フジテレビ系列 水曜22:00枠
- 脚本:橋本夏 他
- 柴なつみ『わたしのお嫁くん』
- 主題歌:SEKAI NO OWARI/『バタフライエフェクト』『サラバ』
- キャスト:波瑠・高杉真宙・前田拳太郎・仁村紗和・ヒコロヒー・伊藤正之・佐伯大地・竹財輝之助・古川雄大・宇梶剛士・富田靖子・中村蒼 他
公式サイト:わたしのお嫁くん
『わたしのお嫁くん』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/12 | 6.1% | 3.4% | ズボラ女子×家事力最強男子の社会派ラブコメ! |
2話 | 4/19 | 6.4% | 3.5% | 旦那失格の危機!?嫁入りシミュレーションは大波乱 |
3話 | 4/26 | 6.8% | 3.8% | 同居は断固認めない!?強烈なライバル達の登場!! |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
木曜21時『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』テレビ朝日
- 2023年4月13日スタート
- テレビ朝日系列 木曜21:00枠
- 脚本:本橋圭太 他
- 主題歌:あたらよ『届く、未来へ』/Da-iCE『ダンデライオン』
- キャスト:桐谷健太・比嘉愛未・磯村勇斗・吉瀬美智子・中村アン・北村有起哉・岡崎紗絵・古田新太・伊藤淳史・長井短・西村元貴 他
公式サイト:ケイジとケンジ、時々ハンジ。
『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/13 | 8.4% | 4.6% | 警察と検察と裁判所の正義がぶつかり合う! |
2話 | 4/20 | 9.1% | 5.1% | 人気俳優襲撃事件!?自白に隠された恐ろしい犯罪を暴け! |
3話 | 4/27 | 9.6% | 5.1% | 裁判官襲撃事件発生!そして刑事と判事が急接近…!? |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
木曜22時『あなたがしてくれなくても』テレビ朝日
- 2023年4月13日スタート
- フジテレビ系列 木曜22:00枠
- 脚本:市川貴幸 他
- ハルノ晴『あなたがしてくれなくても』
- 主題歌:稲葉浩志『Stray Hearts』
- キャスト:奈緒・岩田剛典・田中みな実・さとうほなみ・武田玲奈・宇野祥平・MEGUMI・大塚寧々・永山瑛太 他
公式サイト:あなたがしてくれなくても
『あなたがしてくれなくても』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/13 | 5.8% | 3.1% | セックスレスがテーマ…大人の恋愛ドラマ |
2話 | 4/20 | 4.9% | 2.6% | 秘密の共有…取り残される心 |
3話 | 4/27 | 5.0% | 2.7% | キスだけで満たされるなんて |
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
金曜22時『ペンディングトレイン―8時23分、明日君と』TBS
- 2023年4月21日スタート
- TBS系列 金曜22:00枠
- 脚本:金子ありさ
- 主題歌:Official髭男dism『TATTOO』
- キャスト:山田裕貴・赤楚衛二・上白石萌歌・井之脇海・古川琴音・藤原丈一郎(なにわ男子)・村田秀亮(とろサーモン)・坪倉由幸(我が家)・山口紗弥加・前田公輝・杉本哲太・松雪泰子 他
公式サイト:ペンディングトレイン
『ペンディングトレイン』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/21 | 7.6% | 4.4% | 運命の電車 |
2話 | 4/28 | 6.8% | 3.9% | 生きるための多数決 |
3話 | ― | ― | ||
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
土曜22時『Dr.チョコレート』日本テレビ
- 2023年4月22日スタート
- 日本テレビ系列 土曜22:00枠
- 脚本:渡辺雄介
- 主題歌:&TEAM『Blind Love』
- キャスト:坂口健太郎・白山乃愛・西野七瀬・葵わかな・鈴木紗理奈・前田旺志郎・古川雄大・平子祐希(アルコ&ピース)・山本耕史・安達祐実・小澤征悦・斉藤由貴 他
公式サイト:Dr.チョコレート
『Dr.チョコレート』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/22 | 8.6% | 4.8% | チョコレート・カンパニー集結! |
2話 | 4/29 | 7.3% | 4.2% | オペと弾丸 |
3話 | ― | ― | ||
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
日曜21時『ラストマンー全盲の捜査官ー』TBS
- 2023年4月21日スタート
- TBS系列 金曜22:00枠
- 脚本:黒岩勉
- 主題歌:木村秀彬『mouse on the keys』
- キャスト:福山雅治・大泉洋・永瀬廉(King & Prince)・今田美桜・松尾諭・今井朋彦・奥智哉・王林・寺尾聰・津田健次郎・吉田羊・上川隆也 他
公式サイト:ラストマンー全盲の捜査官ー
『ラストマンー全盲の捜査官ー』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/23 | 14.7% | 8.8% | 新時代のヒーロー |
2話 | 4/30 | 13.1% | 7.8% | 相棒は殺人犯!? |
3話 | ― | ― | ||
4話 | ― | ― | ||
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
土曜22時30分『だが、情熱はある』日本テレビ
- 2023年4月9日スタート
- 日本テレビ系列 土曜22:30枠
- 脚本:渡辺雄介
- 主題歌:SixTONES『こっから』
- キャスト:髙橋海人(King & Prince)・森本慎太郎(SixTONES)・戸塚純貴・富田望生・三宅弘城・池津祥子・ヒコロヒー・渋谷凪咲(NMB48)・藤井隆・坂井真紀・白石加代子・光石研・薬師丸ひろ子 他
公式サイト:だが、情熱はある
『だが、情熱はある』視聴率と放送日程
話数 | 放送日 | 世帯 視聴率 | 個人 視聴率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1話 | 4/9 | 4.7% | 2.8% | 何を求めていますか? |
2話 | 4/16 | 4.7% | 2.8% | 大きな声が出せますか? |
3話 | 4/23 | 3.7% | 2.3% | ひとの心が見えますか? |
4話 | 3.6% | 2.1% | 大人の世界を見ましたか? | |
5話 | ― | ― | ||
6話 | ― | ― | ||
7話 | ― | ― | ||
8話 | ― | ― | ||
9話 | ― | ― | ||
10話 | ― | ― | ||
全話 | ― | ― | ― |
コメント